logo
logo

Hyundai Glovis / Autobell

+233 242436898

BUYImport
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
Verified Cars

Autochek carries several checks are carried out on a car to ensure a consistent standard is maintained.This checks covers car condition as well as the documentation.

Dedicated Support Team

Autochek has a dedicated support team readily available to assist you with the relevant information you require to make better buying decisions.

Great maintenance Contract

Autochek has a network of professional maintenance hubs that will help you keep a history of your services while providing you with quality car after sales services.

2.6
2015 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab 153.0" LTZ w/2LZ
foreign
345000 km
Gas
Automatic
1GCU*************
Vehicle ID: c19090cd-d84d-4abf-a4b9-002d7998a077
Current price, may change

Highest offer $5,400

Highest offer $5,400

Estimated Price subject to change based on availability. Title Transfer, Customs, Shipping, Ground transportation are extra

Car Specs

Grade2.6 (Auto)
Mileage
345,000 km
Fuel
Gas
Transmission
Automatic
Engine
8 Cylinder Gas
Drivetrain
FourWheelDrive
Body style
Truck
Colour
Red
Interior colour
Black
Keys
2 Keys & 2 Remotes Present

Shipping to Ghana

Current car price
$5,400
Shipping
Quoted on call
Estimated total price
$5,400 + shipping

Estimated Price subject to change based on availability. Title Transfer, Customs, Shipping, Ground transportation are extra

Condition Report

Grade 2.6 (Auto)

Structural damage

No

Damages (25)

Engine

Misfire, Repair Required

Door - LF

Dent/Paint Dmg, 7" to 8"

Tailgate

Mult Dents/Paint Dmg, 10 or more

Inside Bed

Mult Dents/Paint Dmg, 10 or more

Painted Metal Bumper - Rear

Mult Scratches/Heavy, 5

Fender - LF

Mult Scratches/Heavy, 4

Fender - LF

Prev Repair, Acceptable

Door - LR

Dent/Paint Dmg, GR 12"

Cab Corner Panel - L

Mult Scratches/Light, 10 or more

Bed Side - L

Mult Scratches/Heavy, 10 or more

Bed Side - L

Prev Repair, Substd Dirt

Bed Side - R

Mult Dents/Paint Dmg, 2

Bed Side - R

Prev Repair, Acceptable

Door - RR

Mult Scratches/Heavy, 5

Door - RF

Dent/Paint Dmg, 1" to 2"

Wheel - RF

Curb Rash, 3" to 4"

Fender - RF

Mult Dents/Paint Dmg, 5

Headlight - L

Faded, Repair Required

Headlight - R

Faded, Repair Required

Hood

Chipped, 4

Hood

Prev Repair, Acceptable

Chrome Metal Bumper - Front

Mult Dents/No Paint Dmg, 3

Overall Vehicle

Mult Scratches/Light, 10 or more

Seat Cushion - LF

Worn, Acceptable

Overall Interior

Excessively Dirty, Unacceptable

Tyre Condition

  • LeftFront

    BF Goodrich · 275/65/R

    11/32"

  • LeftRear

    BF Goodrich · 275/65/R

    15/32"

  • RightFront

    BF Goodrich · 275/65/R

    10/32"

  • RightRear

    BF Goodrich · 275/65/R

    15/32"

Car Features

Adjustable Pedals
Adjustable Steering Wheel
Air Type - Air Conditioning
Aux Input Jack
Bluetooth
Cooled Seats - Front Only
Cruise Control
Driver Airbag - Front
Fog Lights
Heated Mirrors
Heated Seats - Front Only
Key Type - Standard w/ Remote
Memory Seats
Parking Distance Control
Passenger Airbag - Front
Power Folding Mirrors
Power Locks
Power Mirrors
Power Seats - Driver and Passenger
Power Steering
Power Windows
Radio Equipment - AM/FM/CD
Rear Defrost
Remote Start
Reverse Camera
Roof Type - Hard Top
Side Airbags - Front
Traction Control
Trailer Hitch
Similar Import Cars

Chevrolet Camaro 1LT
2018 Chevrolet Camaro 1LT
foreign
250K kms
Gas
1.4

$5,200

United States
Chevrolet Colorado 4WD Crew Cab 140.5" Z71

$10,100

United States